家電リサイクルの集計結果(2025年度)
日立グローバルライフソリューションズ(株)、日立ジョンソンコントロールズ空調(株)は、2001年4月から本格施行された家電リサイクル法に基づき、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目についてリサイクルを進めてきました。
2025年度(2025年4月1日~2026年3月31日)
日立グローバルライフソリューションズ(株)
≪(エアコン)(冷蔵庫・冷凍庫)(洗濯機・衣類乾燥機)≫
総合計
| 項目 | エ ア コ ン | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 |
|---|---|---|---|
| 指定引取場所での引取台数(千台) | 509 | 436 | 930 |
| 再商品化処理台数(千台) | 500 | 441 | 942 |
| 再商品化等処理重量「A」(トン) | 20,097 | 25,381 | 38,729 |
| 再商品化重量「B」(トン) | 19,070 | 20,390 | 36,493 |
| 再商品化率「B/A」(%) | 94 | 80 | 94 |
* 値は全て小数点以下を切捨て
再商品化したもの(上記の再商品化重量)の内訳
(製品の部品又は材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした、部品及び材料の総重量)
| 部品又は材料 | エ ア コ ン | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 |
|---|---|---|---|
| 鉄 (トン) | 5,622 | 9,418 | 16,985 |
| 銅 (トン) | 1,262 | 397 | 635 |
| アルミニウム (トン) | 86 | 206 | 874 |
| 非鉄・鉄などの混合物 (トン) | 8,005 | 3,282 | 3,368 |
| その他の有価物 (トン) | 4,093 | 7,086 | 14,629 |
| 総重量 (トン) | 19,070 | 20,390 | 36,493 |
* 「その他有価物」とは、プラスチック等である
* 値は全て小数点以下を切捨て
冷媒として使用されていたフロン類の回収重量・出荷重量・破壊重量
| エ ア コ ン | 冷蔵庫・冷凍庫 | |
|---|---|---|
| 冷媒として使用されていたフロン類の 回収重量(kg) | 341,348 | 12,009 |
| 冷媒として使用されていたフロン類の 破壊等委託先に出荷した重量(kg) | 341,514 | 12,200 |
| 冷媒として使用されていた フロン類の 再生又は再利用重量(kg) | 325,117 | 7,392 |
| 冷媒として使用されていたフロン類の 破壊重量(kg) | 16,127 | 4,722 |
* 値は全て小数点以下を切捨て
* 回収重量、出荷重量、「再生又は再利用重量と破壊重量の合計値」の差はタイムラグによるもの
断熱材に含まれる液化回収したフロン類の回収重量・出荷重量・破壊重量
| 冷蔵庫・冷凍庫 | |
|---|---|
| 断熱材に含まれる液化回収したフロン類の 回収重量 (kg) | 16,168 |
| 断熱材に含まれる液化回収したフロン類の 破壊委託先に出荷した重量 (kg) | 16,200 |
| 断熱材に含まれる液化回収したフロン類の 破壊重量 (kg) | 16,176 |
* 値は全て小数点以下を切捨て
* 回収重量、出荷重量と破壊重量の差は破壊報告のタイムラグによるもの
日立グローバルライフソリューションズ(株)
《(テレビ)》
総合計
| 項目 | テレビ | |
|---|---|---|
| ブラウン管式 | 液晶・プラズマ式 | |
| 指定引取場所での引取台数(千台) | 25 | 141 |
| 再商品化処理台数(千台) | 25 | 139 |
| 再商品化等処理重量「A」(トン) | 543 | 2,077 |
| 再商品化重量「B」(トン) | 402 | 1,799 |
| 再商品化率「B/A」(%) | 74 | 86 |
* 数値は小数点以下を切捨。
再商品化したもの(上記の再商品化重量)の内訳
(製品の部品又は材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした、部品及び材料の総重量)
| 部品又は材料 | テレビ | |
|---|---|---|
| ブラウン管式 | 液晶・プラズマ式 | |
| 鉄 (トン) | 64 | 887 |
| 銅 (トン) | 8 | 20 |
| アルミニウム (トン) | 0 | 73 |
| 非鉄・鉄などの混合物 (トン) | 13 | 67 |
| ブラウン管ガラス(トン) | 184 | - |
| その他の有価物 (トン) | 130 | 750 |
| 総重量 (トン) | 402 | 1,799 |
* 「その他有価物」とは、プラスチック等である
* 数値は小数点以下を切捨。