オーブンレンジ
型 式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MRO-W10Z | MRO-W1Z | MRO-WE9Z | MRO-S8Z | MRO-S7Z | MRO-F5E9Y |
MRO-W1Y | MRO-WE8Y | MRO-S8Y | MRO-S7Y | MRO-F6Y | MRO-F5Y |
MRO-HE4Y | MRO-JT230 | MRO-W10X | MRO-W1X | MRO-WE7X | MRO-S8X |
MRO-S7X | MRO-HE4V | MRO-VW1 | MRO-VWE6 | MRO-VS8 | MRO-VS7 |
MRO-VF6 | MRO-TW1 | MRO-TWE5 | MRO-TS8 | MRO-TS7 | MRO-TF6 |
MRO-TT5 | MRO-T5E5 | MRO-TF65C | MRO-SBK1 | MRO-SS7 | MRO-SF6 |
MRO-S1KS | MRO-SV3000 | MRO-SV2000 | MRO-SV1000 | MRO-SS8 | MRO-RT5 |
MRO-RBK5000 | MRO-RY3000 | MRO-RV2000 | MRO-RV100 | MRO-RS8 | MRO-RS7 |
MRO-RF6 | MRO-T5E3 | MRO-NBK5000 | MRO-NY3000 | MRO-NV2000 | MRO-NV100 |
MRO-NS8 | MRO-NS7 | MRO-NF6 | MRO-NT5 | MRO-MBK5000 | MRO-MBK3000 |
MRO-MV300 | MRO-MV200 | MRO-MV100 | MRO-MS8 | MRO-MS7 | MRO-MF6 |
MRO-LT5 | MRO-BK1000 | MRO-LV300 | MRO-LV200 | MRO-LV100 | MRO-LS8 |
MRO-LS7 | MRO-LF6 | MRO-JV300 | MRO-JV200 | MRO-JV100 | MRO-JS8 |
MRO-JS7 | MRO-JF7 | MRO-JT5 | MRO-GV300 | MRO-GV200 | MRO-GV100 |
MRO-GS8 | MRO-GS7 | MRO-GF6 | MRO-GT5 | MRO-FV300 | MRO-FV200 |
MRO-FV100 | MRO-FS8 | MRO-FS7 | MRO-FF6 | MRO-FT5 | MRO-DV200 |
MRO-DV100 | MRO-DS8 | MRO-DS7 | MRO-DF6 | MRO-DT5 | MRO-D8E5 |
MRO-CV200 | MRO-CV100 | MRO-CS8 | MRO-CS7 | MRO-CF6 | MRO-CT5 |
MRO-CX10 | MRO-C100E4 | MRO-C6E4 | MRO-BV100 | MRO-BX10 | MRO-BS8 |
MRO-BF7 | MRO-BF6 | MRO-BT5 | MRO-B9E3 | MRO-B6E3 | MRO-AX10 |
MRO-AS9 | MRO-AS8 | MRO-AF7 | MRO-A6E2 | MRO-AF6 | MRO-AT5 |
MRO-HT150 | MRO-SK1S | MRO-SK1B | MRO-SK201S | MRO-SK201B |
ユニット | 化学物質記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
本体外郭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電気部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内部構造品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
制御基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
付属品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。
注記2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
JIS C 0950:2021
単機能レンジ
型 式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HMR-FT183 | HMR-FS182 | HMR-FR181 | HMR-TR221-Z5 | HMR-TR221-Z6 | HMR-BK220-Z5 |
HMR-BK220-Z6 | HMR-ET22-Z5 | HMR-ET22-Z6 |
ユニット | 化学物質記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
本体外郭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電気部品 | 除外項目 | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ |
内部構造品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
制御基板 | ○ | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ |
付属品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。
注記2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
JIS C 0950:2021
※〔化学物質記号〕Pb/鉛 Hg/水銀 Cd/カドミウム Cr(Ⅵ)/六価クロム PBB/ポリブロモビフェニル PBDE/ポリブロモジフェニルエーテル