家電リサイクルの集計結果(2024年度)
日立グローバルライフソリューションズ(株)、日立ジョンソンコントロールズ空調(株)は、2001年4月から本格施行された家電リサイクル法に基づき、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目についてリサイクルを進めてきました。
2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)
日立グローバルライフソリューションズ(株)
≪(エアコン)(冷蔵庫・冷凍庫)(洗濯機・衣類乾燥機)≫
総合計
| 項目 | エ ア コ ン | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 |
|---|---|---|---|
| 指定引取場所での引取台数(千台) | 465 | 453 | 965 |
| 再商品化処理台数(千台) | 454 | 449 | 957 |
| 再商品化等処理重量「A」(トン) | 18,355 | 26,163 | 38,835 |
| 再商品化重量「B」(トン) | 17,478 | 21,046 | 36,677 |
| 再商品化率「B/A」(%) | 95 | 80 | 94 |
* 値は全て小数点以下を切捨て
再商品化したもの(上記の再商品化重量)の内訳
(製品の部品又は材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした、部品及び材料の総重量)
| 部品又は材料 | エ ア コ ン | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 |
|---|---|---|---|
| 鉄 (トン) | 5,218 | 9,792 | 17,068 |
| 銅 (トン) | 1,155 | 426 | 726 |
| アルミニウム (トン) | 71 | 200 | 859 |
| 非鉄・鉄などの混合物 (トン) | 7,307 | 3,394 | 3,356 |
| その他の有価物 (トン) | 3,727 | 7,231 | 14,666 |
| 総重量 (トン) | 17,478 | 21,046 | 36,677 |
* 「その他有価物」とは、プラスチック等である
* 値は全て小数点以下を切捨て
冷媒として使用されていたフロン類の回収重量・出荷重量・破壊重量
| エ ア コ ン | 冷蔵庫・冷凍庫 | |
|---|---|---|
| 冷媒として使用されていたフロン類の 回収重量(kg) | 13,621 | 309,287 |
| 冷媒として使用されていたフロン類の 破壊等委託先に出荷した重量(kg) | 308,002 | 13,668 |
| 冷媒として使用されていた フロン類の 再生又は再利用重量(kg) | 287,747 | 8,316 |
| 冷媒として使用されていたフロン類の 破壊重量(kg) | 16,846 | 5,340 |
* 値は全て小数点以下を切捨て
* 回収重量、出荷重量、「再生又は再利用重量と破壊重量の合計値」の差はタイムラグによるもの
断熱材に含まれる液化回収したフロン類の回収重量・出荷重量・破壊重量
| 冷蔵庫・冷凍庫 | |
|---|---|
| 断熱材に含まれる液化回収したフロン類の 回収重量 (kg) | 20,401 |
| 断熱材に含まれる液化回収したフロン類の 破壊委託先に出荷した重量 (kg) | 20,489 |
| 断熱材に含まれる液化回収したフロン類の 破壊重量 (kg) | 20,385 |
* 値は全て小数点以下を切捨て
* 回収重量、出荷重量と破壊重量の差は破壊報告のタイムラグによるもの
日立グローバルライフソリューションズ(株)
《(テレビ)》
総合計
| 項目 | テレビ | |
|---|---|---|
| ブラウン管式 | 液晶・プラズマ式 | |
| 指定引取場所での引取台数(千台) | 30 | 157 |
| 再商品化処理台数(千台) | 30 | 157 |
| 再商品化等処理重量「A」(トン) | 653 | 2,381 |
| 再商品化重量「B」(トン) | 484 | 2,063 |
| 再商品化率「B/A」(%) | 74 | 86 |
* 数値は小数点以下を切捨。
再商品化したもの(上記の再商品化重量)の内訳
(製品の部品又は材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした、部品及び材料の総重量)
| 部品又は材料 | テレビ | |
|---|---|---|
| ブラウン管式 | 液晶・プラズマ式 | |
| 鉄 (トン) | 77 | 1,024 |
| 銅 (トン) | 10 | 22 |
| アルミニウム (トン) | 0 | 85 |
| 非鉄・鉄などの混合物 (トン) | 16 | 79 |
| ブラウン管ガラス(トン) | 223 | - |
| その他の有価物 (トン) | 155 | 851 |
| 総重量 (トン) | 484 | 2,063 |
* 「その他有価物」とは、プラスチック等である
* 数値は小数点以下を切捨。