GRI内容索引
GRIスタンダード(1,2,3)
GRI 1
利用に関する声明 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社は、GRIスタンダードを参照し、2023年4月1日から2024年3月31日までの期間について、本GRI内容索引に記載した情報を報告する。 |
---|---|
利用したGRI 1 | GRI 1: 基礎 2021 |
GRI 2
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
2-1 | 組織の詳細 | 会社概要グループ会社・関連会社一覧 |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 会社概要 |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | ー |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | ー |
2-5 | 外部保証 | ー |
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 会社概要サプライチェーンの強靭化をめざす取り組み |
2-7 | 従業員 | 企業情報従業員データ |
2-8 | 従業員以外の労働者 | ー |
2-9 | ガバナンス構造と構成 | サステナブル経営推進体制 |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | 役員一覧サステナブル経営推進体制 |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | 役員一覧サステナブル経営推進体制 |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティマネジメント |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティマネジメント |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナブル経営推進体制マテリアリティ |
2-15 | 利益相反 | ー |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | サステナブル経営推進体制マテリアリティ |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | サステナブル経営推進体制マテリアリティ |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | ー |
2-19 | 報酬方針 | ー |
2-20 | 報酬の決定プロセス | ー |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | ー |
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップコミットメント |
2-23 | 方針声明 | 環境への取り組みサプライチェーンの強靭化をめざす取り組み人権の尊重安全・安心な消費財の提供サイバーセキュリティ・顧客プライバシー確保企業倫理とコンプライアンス |
2-24 | 方針声明の実践 | サステナブル経営推進体制環境への取り組みサプライチェーンの強靭化をめざす取り組み人権の尊重安全・安心な消費財の提供サイバーセキュリティ・顧客プライバシー確保企業倫理とコンプライアンス |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | 環境推進体制環境マネジメントサプライチェーンの強靭化をめざす取り組み人権の尊重安全・安心な消費財の提供企業倫理とコンプライアンス |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | ー |
2-27 | 法規制遵守 | ー |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | 会社概要 |
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | 社会貢献活動消費者志向自主宣言品質・カスタマーサービスレポート |
2-30 | 労働協約 | ー |
GRI 3
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティ特定のプロセス |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | マテリアリティ環境マネジメント脱炭素社会をめざす取り組み 方針・考え方高度循環社会をめざす取り組み 方針・考え方自然共生社会をめざす取り組み 方針・考え方イノベーションを生む多様な組織DEIの推進次世代人財育成サプライチェーンの強靭化をめざす取り組み人権の尊重安全衛生・健康経営安全・安心な消費財の提供サイバーセキュリティ・顧客プライバシー確保企業倫理とコンプライアンス |
GRIスタンダード(項目別)
200シリーズ(経済項目)
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
GRI 201: 経済パフォーマンス 2016 | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 企業情報 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | ー |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ー |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 省略理由:該当なし |
GRI 202: 地域経済での存在感 2016 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ー |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ー |
GRI 203: 間接的な経済的インパクト 2016 | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 社会貢献活動 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 会社概要 |
GRI 204: 調達慣行 2016 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー |
GRI 205: 腐敗防止 2016 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ー |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 企業倫理とコンプライアンス |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 省略理由:該当なし |
GRI 206: 反競争的行為 2016 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 省略理由:該当なし |
GRI 207: 税務 2019 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | ー |
207-2 | 税務ガバナンスおよびリスク管理 | ー |
207-3 | 税務に関するステークホルダーエンゲージメントおよび管理 | ー |
207-4 | 国別の報告 | ー |
300シリーズ(環境項目)
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
GRI 301: 原材料 2016 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 事業活動による環境負荷の全体像(2022年度実績)環境活動報告(2022年度実績)-(3)高度循環社会をめざす取り組み |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 省略理由:入手困難なため |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 省略理由:入手困難なため |
GRI 302: エネルギー 2016 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 事業活動による環境負荷の全体像(2022年度実績) |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 省略理由:入手困難なため |
302-3 | エネルギー原単位 | 省略理由:CO2排出総量での管理に移行し、入手困難なため |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 省略理由:CO2排出総量での管理に移行し、入手困難なため |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 省略理由:CO2排出総量での管理に移行し、入手困難なため |
GRI 303: 水と排水 2018 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 事業活動による環境負荷の全体像(2022年度実績)環境活動報告(2022年度実績)-(3)高度循環社会をめざす取り組み |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 水使用量や廃棄物の削減推進と製品面での環境負荷低減 |
303-3 | 取水 | 事業活動による環境負荷の全体像(2022年度実績) |
303-4 | 排水 | 事業活動による環境負荷の全体像(2022年度実績) |
303-5 | 水消費 | 事業活動による環境負荷の全体像(2022年度実績)環境活動報告(2022年度実績)-(3)高度循環社会をめざす取り組み |
GRI 304: 生物多様性 2016 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 生物多様性価値の高い地域およびその隣接地に事業所はないため該当しない。 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ー |
304-3 | 生息地の保護・復元 | ー |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ー |
GRI 305: 大気への排出 2016 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 事業活動による環境負荷の全体像(2022年度実績) |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 事業活動による環境負荷の全体像(2022年度実績) |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ー |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ー |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境活動報告(2022年度実績)-(2)脱炭素社会をめざす取り組み |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 省略理由:オゾン層破壊物質の生産・輸入・輸出は行っていないため |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 環境活動報告(2022年度実績)-(4)自然共生社会をめざす取り組み |
GRI 306: 廃棄物 2020 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 事業活動による環境負荷の全体像(2022年度実績)環境活動報告(2022年度実績)-(3)高度循環社会をめざす取り組み |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 事業活動による環境負荷の全体像(2022年度実績)環境活動報告(2022年度実績)-(3)高度循環社会をめざす取り組み |
306-3 | 発生した廃棄物 | 事業活動による環境負荷の全体像(2022年度実績)環境活動報告(2022年度実績)-(3)高度循環社会をめざす取り組み |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 事業活動による環境負荷の全体像(2022年度実績)環境活動報告(2022年度実績)-(3)高度循環社会をめざす取り組み |
306-5 | 処分された廃棄物 | 事業活動による環境負荷の全体像(2022年度実績)環境活動報告(2022年度実績)-(3)高度循環社会をめざす取り組み |
GRI 307: 環境コンプライアンス 2016 | ||
307-1 | 環境法規制の違反 | 省略理由:重大な罰金および罰金以外の制裁措置のいずれも受けていないため |
GRI 308: サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ー |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライチェーンの強靭化をめざす取り組み |
400シリーズ(社会項目)
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
GRI 401: 雇用 2016 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 従業員データ |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | DEIの推進 |
401-3 | 育児休暇 | 従業員データ |
GRI 402: 労使関係 2016 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ー |
GRI 403: 労働安全衛生 2018 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生(日立サステナビリティレポート2023) |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 安全衛生・健康経営 |
403-3 | 労働衛生サービス | 安全衛生・健康経営 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生(日立サステナビリティレポート2023) |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 安全衛生・健康経営 |
403-6 | 労働者の健康増進 | 安全衛生・健康経営 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 安全衛生・健康経営 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生(日立サステナビリティレポート2023) |
403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生(日立サステナビリティレポート2023) |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 安全衛生・健康経営 |
GRI 404: 研修と教育 2016 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ー |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 各種制度紹介 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ー |
GRI 405: ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 従業員データ |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 従業員データ |
GRI 406: 非差別 2016 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 省略理由:該当なし |
GRI 407: 結社の自由と団体交渉 2016 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ー |
GRI 408: 児童労働 2016 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ー |
GRI 409: 強制労働 2016 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ー |
GRI 410: 保安慣行 2016 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー |
GRI 411: 先住民族の権利 2016 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 省略理由:該当なし |
GRI 412: 人権アセスメント 2016 | ||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | ー |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 人権の尊重 |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | 省略理由:情報が入手困難 |
GRI 413: 地域コミュニティ 2016 | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 自然共生社会をめざす取り組み ~茨城県日立市の河原子海水浴場で、清掃活動を実施社会貢献活動 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ー |
GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ー |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーンの強靭化をめざす取り組み |
GRI 415: 公共政策 2016 | ||
415-1 | 政治献金 | ー |
GRI 416: 顧客の安全衛生 2016 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ー |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ー |
GRI 417: マーケティングとラベリング 2016 | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 製品安全の取り組み |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ー |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ー |
GRI 418: 顧客プライバシー 2016 | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 省略理由:該当なし |
GRI 419: 社会経済面のコンプライアンス 2016 | ||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 省略理由:該当なし |